FLUKE Scopemeters Trade-in ... 33% popusta pri nakupu novega osciloskopa
Vaš stari prenosni osciloskop ne deluje več tako kot si želite ali potrebujete zmogljivejšega, z več in boljšimi merilnimi funkcijami ? Sedaj imate enkratno priložnost da z zamenjavo svojega starega instrumenta prihranite kar 1/3 vrednosti pri nakupu novega FLUKE Scopemetra.

FLUKE je postavil standarde na področju prenosnih osciloskopov za uporabo na terenu in v industrijskem okolju. Ti ročni instrumenti združujejo lastnosti najboljših laboratorijskih osciloskopov, odličnih digitalnih multimetrov in zmogljivih in hitrih zapisovalnikov / snemalnikov pojavov in so kot takšni nepogrešljivo orodje pri nameščanju, zagonu in vzdrževanju industrijske elektronske opreme, elektromehanskih napravah in strojev na terenu. Enostavna uporaba, brezžično povezljivost s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom s pomočjo brezplačne aplikacije Fluke Connect® in dodatna analiza ter shranjevanje merilnih rezultatov na osebnem računalniku s pomočjo programskega paketa FlukeView® še poenostavljajo postopke vsakodnevnih testiranj in meritev industrijskih vzdrževalcev, omogočajo še hitrejše odkrivanje napak ter posledično zagotavljajo nemoteno delovanje proizvodnega procesa.
Več o Scopemetrih Fluke lahko preberete tukaj.
Akcijski modeli:
Model | Opis | Redna cena [EUR] | Popust | Akcijska cena [EUR] |
---|---|---|---|---|
Fluke 125B | Fluke 125B INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz | 2.314,00 | 33% | 1.550,38 |
Fluke 123B/S | Fluke 123B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 20 MHz + SCC120B | 2.046,00 | 33% | 1.370,82 |
Fluke 124B/S | FLUKE 124B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz + SCC120B | 2.369,00 | 33% | 1.587,23 |
Fluke 125B/S | FLUKE 125B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz + SCC120B | 2.746,00 | 33% | 1.839,82 |
Fluke 190-204 | FLUKE 190-204 SCOPEMETER 4-CHANNEL 200 MHz COLOR | 4.743,00 | 33% | 3.177,81 |
Fluke 190-204/S | FLUKE 190-204/S SCOPEMETER 4-CHANNEL 200 MHz COLOR SCC | 5.166,00 | 33% | 3.461,22 |
Fluke 190-104 | FLUKE 190-104 SCOPEMETER 4-CHANNEL 100 MHz COLOR | 4.146,00 | 33% | 2.777,82 |
Fluke 190-104/S | FLUKE 190-104/S SCOPEMETER 4-CHANNEL 100 MHz COLOR SCC | 4.569,00 | 33% | 3.061,23 |
Fluke 190-062 | FLUKE 190-062 SCOPEMETER 2-CHANNEL 60 MHz COLOR | 2.994,00 | 33% | 2.005,98 |
Fluke 190-062/S | FLUKE 190-062/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 60 MHz COLOR SCC | 3.416,00 | 33% | 2.288,72 |
Fluke 190-102 | FLUKE 190-102 SCOPEMETER 2-CHANNEL 100 MHz COLOR | 3.683,00 | 33% | 2.467,61 |
Fluke 190-102/S | FLUKE 190-102/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 100 MHz COLOR SCC | 4.106,00 | 33% | 2.751,02 |
Fluke 190-202 | FLUKE 190-202 SCOPEMETER 2-CHANNEL 200 MHz COLOR | 4.156,00 | 33% | 2.784,52 |
Fluke 190-202/S | FLUKE 190-202/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 200 MHz COLOR SCC | 4.580,00 | 33% | 3.068,60 |
Fluke 190-502 | FLUKE 190-502 SCOPEMETER 2 CHANNEL 500 MHz COLOR | 5.120,00 | 33% | 3.430,40 |
Fluke 190-502/S | FLUKE 190-502/S SCOPEMETER 2 CHANNEL 500 MHz COLOR SCC | 5.544,00 | 33% | 3.714,48 |
Fluke 190-504 | FLUKE 190-504 SCOPEMETER 4 CHANNEL 500 MHz COLOR | 5.307,00 | 33% | 3.555,69 |
Fluke 190-504/S | FLUKE 190-504/S SCOPEMETER 4 CHANNEL 500 MHz COLOR SCC | 5.730,00 | 33% | 3.839,10 |
Pogoji akcije:
- Ob nakupu novega Fluke Scopemetra (enega od modelov iz zgornje tabele) in predložitvijo starega prenosnega osciloskopa kateregakoli proizvajalca, je kupec upravičen do 33% popusta na redno ceno novega Scopemetra
- Akcijska ponudba velja za vsa naročila v obdobju med 15.decembrom 2020 in 31.majem 2021
Pošlji povpraševanje